Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Jan-2025 13:12:06 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NW of Concord, CA 2.1 00007848 mi 1736702485Sun, 12-Jan-2025 09:21:25 PST map
22 km NE of Thermal, CA 2.2 000674419 mi 1736702447Sun, 12-Jan-2025 09:20:47 PST map
22 km NE of Thermal, CA 2.1 000674419 mi 1736702405Sun, 12-Jan-2025 09:20:05 PST map
2 km ENE of Pleasant Hill, CA 3.5 00007647 mi 1736700561Sun, 12-Jan-2025 08:49:21 PST map
23 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000291181 mi 1736698209Sun, 12-Jan-2025 08:10:09 PST map
7 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.5 000334207 mi 1736696292Sun, 12-Jan-2025 07:38:12 PST map
33 km SE of Mina, Nevada 2.0 000381236 mi 1736673936Sun, 12-Jan-2025 01:25:36 PST map
59 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000426265 mi 1736673145Sun, 12-Jan-2025 01:12:25 PST map
27 km SSE of Mina, Nevada 2.0 000365227 mi 1736654543Sat, 11-Jan-2025 20:02:23 PST map
2 km WSW of Newark, CA 2.1 00002817 mi 1736643919Sat, 11-Jan-2025 17:05:19 PST map
16 km NE of Yerington, Nevada 2.3 000331206 mi 1736637794Sat, 11-Jan-2025 15:23:14 PST map
16 km NE of Yerington, Nevada 2.2 000330205 mi 1736637785Sat, 11-Jan-2025 15:23:05 PST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000333207 mi 1736637695Sat, 11-Jan-2025 15:21:35 PST map
16 km ENE of Drummond, Montana 2.5 001290802 mi 1736626007Sat, 11-Jan-2025 12:06:47 PST map
52 km W of Petrolia, CA 2.1 000418260 mi 1736616049Sat, 11-Jan-2025 09:20:49 PST map
15 km NNE of Morgan Hill, CA 2.2 00003320 mi 1736614400Sat, 11-Jan-2025 08:53:20 PST map
54 km E of Dutch John, Utah 2.7 001212753 mi 1736610514Sat, 11-Jan-2025 07:48:34 PST map
12 km NNE of Cabazon, CA 2.2 000600373 mi 1736609889Sat, 11-Jan-2025 07:38:09 PST map
10 km NNW of Corcoran, CA 2.1 000246153 mi 1736605967Sat, 11-Jan-2025 06:32:47 PST map
49 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000422262 mi 1736597560Sat, 11-Jan-2025 04:12:40 PST map
26 km SE of Mina, Nevada 2.2 000376234 mi 1736596188Sat, 11-Jan-2025 03:49:48 PST map
17 km W of Delta, B.C., MX 2.7 000819509 mi 1736583288Sat, 11-Jan-2025 00:14:48 PST map
6 km NW of San Francisco Zoo, CA 2.0 00007144 mi 1736571701Fri, 10-Jan-2025 21:01:41 PST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.1 000435270 mi 1736567864Fri, 10-Jan-2025 19:57:44 PST map
91 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000453282 mi 1736567475Fri, 10-Jan-2025 19:51:15 PST map
20 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000404251 mi 1736564835Fri, 10-Jan-2025 19:07:15 PST map
1 km SE of Orosi, CA 2.1 000257160 mi 1736551171Fri, 10-Jan-2025 15:19:31 PST map
5 km NW of San Francisco Zoo, CA 2.9 00007144 mi 1736534881Fri, 10-Jan-2025 10:48:01 PST map
5 km NW of San Francisco Zoo, CA 2.5 00007144 mi 1736530757Fri, 10-Jan-2025 09:39:17 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000335208 mi 1736524024Fri, 10-Jan-2025 07:47:04 PST map
5 km NW of San Francisco Zoo, CA 2.2 00007144 mi 1736521575Fri, 10-Jan-2025 07:06:15 PST map
11 km WSW of Dunnigan, CA 2.5 000171107 mi 1736521442Fri, 10-Jan-2025 07:04:02 PST map
5 km NW of San Francisco Zoo, CA 3.5 00007144 mi 1736521323Fri, 10-Jan-2025 07:02:03 PST map
4 km WSW of Culver City, CA 2.1 000487303 mi 1736514942Fri, 10-Jan-2025 05:15:42 PST map
16 km WNW of Round Mountain, CA 2.6 000395245 mi 1736488737Thu, 09-Jan-2025 21:58:57 PST map
11 km ESE of Smith, Nevada 2.2 000295184 mi 1736483354Thu, 09-Jan-2025 20:29:14 PST map
3 km S of Round Valley, CA 2.3 000303188 mi 1736481876Thu, 09-Jan-2025 20:04:36 PST map
37 km NNE of Covelo, CA 2.4 000332206 mi 1736476292Thu, 09-Jan-2025 18:31:32 PST map
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000331206 mi 1736474230Thu, 09-Jan-2025 17:57:10 PST map
152 km W of Langlois, Oregon 2.6 000745463 mi 1736470862Thu, 09-Jan-2025 17:01:02 PST map
22 km ESE of Anza, CA 2.0 000658409 mi 1736463901Thu, 09-Jan-2025 15:05:01 PST map
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000337209 mi 1736460416Thu, 09-Jan-2025 14:06:56 PST map
14 km SSE of Isla Vista, CA 2.3 000387240 mi 1736459114Thu, 09-Jan-2025 13:45:14 PST map
14 km SSE of Isla Vista, CA 2.3 000387240 mi 1736454971Thu, 09-Jan-2025 12:36:11 PST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000182113 mi 1736452648Thu, 09-Jan-2025 11:57:28 PST map
16 km SSE of Isla Vista, CA 2.9 000389241 mi 1736450855Thu, 09-Jan-2025 11:27:35 PST map
21 km NW of Grapevine, CA 3.1 000359223 mi 1736450592Thu, 09-Jan-2025 11:23:12 PST map
22 km NE of Pine Valley, CA 2.1 000706439 mi 1736435980Thu, 09-Jan-2025 07:19:40 PST map
26 km W of Petrolia, CA 2.5 000404251 mi 1736409520Wed, 08-Jan-2025 23:58:40 PST map
37 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000414257 mi 1736408229Wed, 08-Jan-2025 23:37:09 PST map
25 km W of Petrolia, CA 2.5 000398247 mi 1736407746Wed, 08-Jan-2025 23:29:06 PST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000415258 mi 1736406277Wed, 08-Jan-2025 23:04:37 PST map
20 km ENE of Austin, Nevada 2.7 000518322 mi 1736406061Wed, 08-Jan-2025 23:01:01 PST map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000426265 mi 1736405337Wed, 08-Jan-2025 22:48:57 PST map
78 km WNW of Petrolia, CA 3.9 000444276 mi 1736403423Wed, 08-Jan-2025 22:17:03 PST map
0 km E of Aromas, CA 3.0 00005534 mi 1736399428Wed, 08-Jan-2025 21:10:28 PST map
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.0 000573356 mi 1736391594Wed, 08-Jan-2025 18:59:54 PST map
7 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.1 000933580 mi 1736378688Wed, 08-Jan-2025 15:24:48 PST map
8 km SW of Holtville, CA 2.2 000783486 mi 1736378317Wed, 08-Jan-2025 15:18:37 PST map
7 km SW of Holtville, CA 2.8 000781485 mi 1736373570Wed, 08-Jan-2025 13:59:30 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.3 000558347 mi 1736367717Wed, 08-Jan-2025 12:21:57 PST map
13 km E of Puebla, B.C., MX 2.0 000811504 mi 1736335307Wed, 08-Jan-2025 03:21:47 PST map
2 km NNE of Prattville, CA 2.0 000337209 mi 1736327462Wed, 08-Jan-2025 01:11:02 PST map
1 km NW of Prattville, CA 2.1 000335208 mi 1736327420Wed, 08-Jan-2025 01:10:20 PST map
2 km NE of Almanor, CA 2.2 000337209 mi 1736324625Wed, 08-Jan-2025 00:23:45 PST map
2 km NE of Almanor, CA 3.2 000337210 mi 1736324418Wed, 08-Jan-2025 00:20:18 PST map
49 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000429266 mi 1736322576Tue, 07-Jan-2025 23:49:36 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000558347 mi 1736318125Tue, 07-Jan-2025 22:35:25 PST map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.3 000557346 mi 1736308509Tue, 07-Jan-2025 19:55:09 PST map
20 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000392244 mi 1736307670Tue, 07-Jan-2025 19:41:10 PST map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.0 001145711 mi 1736294784Tue, 07-Jan-2025 16:06:24 PST map
7 km W of Petrolia, CA 2.0 000393245 mi 1736294609Tue, 07-Jan-2025 16:03:29 PST map
4 km W of The Geysers, CA 2.8 000180112 mi 1736289049Tue, 07-Jan-2025 14:30:49 PST map
17 km S of Princeton, Canada 2.1 001343834 mi 1736287815Tue, 07-Jan-2025 14:10:15 PST map
1 km NNE of Lincoln Beach, Oregon 2.3 000861535 mi 1736283412Tue, 07-Jan-2025 12:56:52 PST map
7 km ENE of Running Springs, CA 2.0 000564350 mi 1736278090Tue, 07-Jan-2025 11:28:10 PST map
20 km SW of Toms Place, CA 2.8 000283176 mi 1736275945Tue, 07-Jan-2025 10:52:25 PST map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 000401249 mi 1736272817Tue, 07-Jan-2025 10:00:17 PST map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.6 000186116 mi 1736243982Tue, 07-Jan-2025 01:59:42 PST map
3 km W of Point Roberts, Washington 2.1 001305811 mi 1736231605Mon, 06-Jan-2025 22:33:25 PST map
2 km NW of Kenilworth, Utah 2.2 001011628 mi 1736230472Mon, 06-Jan-2025 22:14:32 PST map
26 km NE of Thermal, CA 2.4 000676420 mi 1736229291Mon, 06-Jan-2025 21:54:51 PST map
12 km NNE of Bay Point, CA 2.4 00009660 mi 1736223357Mon, 06-Jan-2025 20:15:57 PST map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.4 000979608 mi 1736222592Mon, 06-Jan-2025 20:03:12 PST map
12 km SE of Middletown, CA 2.2 000163101 mi 1736213545Mon, 06-Jan-2025 17:32:25 PST map
7 km E of Vallejo, CA 2.0 00009559 mi 1736195074Mon, 06-Jan-2025 12:24:34 PST map
14 km SSE of Isla Vista, CA 2.9 000387240 mi 1736194923Mon, 06-Jan-2025 12:22:03 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.4 000812504 mi 1736173711Mon, 06-Jan-2025 06:28:31 PST map
21 km ENE of San Lucas, CA 2.9 00015999 mi 1736173238Mon, 06-Jan-2025 06:20:38 PST map
1 km ESE of El Centro, CA 3.1 000773480 mi 1736171392Mon, 06-Jan-2025 05:49:52 PST map
15 km NNW of Summit Park, Utah 2.6 000980609 mi 1736161445Mon, 06-Jan-2025 03:04:05 PST map
74 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000438272 mi 1736156680Mon, 06-Jan-2025 01:44:40 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.1 000331206 mi 1736135554Sun, 05-Jan-2025 19:52:34 PST map
5 km ESE of Marysville, Montana 2.0 001324823 mi 1736134384Sun, 05-Jan-2025 19:33:04 PST map
9 km E of Milpitas, CA 2.1 00002717 mi 1736117470Sun, 05-Jan-2025 14:51:10 PST map

95 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.